Informationen auf Deutsch: - Fassi 23 Tonmeter Ladekran (Typ: F230AXP.23), Baujahr 2002
- 3 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Ölkühler
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram (Basiskran):
- 6,20 Meter -> 3,120 kg
- 8,10 Meter -> 2,335 kg
- 10,10 Meter -> 1.835 kg
- Fly Jib (Typ: L201)
- 1 x hydraulisch ausfahrbar
- 2 hydraulische Kupplungen
- Lastdiagram (Fly-Jib):
- Verstellbare Sattelzug Kupplung
- Sattelzug Kupplung höhe: 129 cm
- Bett
- 9 Tonnen des Vorderachse
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/70 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 70%
- Radstand: 350 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 8300 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10700 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 14000 kg
- Nutzlast: 12000 kg
- Länge: 7300 mm
- Höhe: 3900 mm
- Breite: 2500 mm
- Zuladung: 12000kg
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Funkfernbedienung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
15 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/sattelzugmaschinen/standard-szm/vehicle/2069551/man-tgx-28440-euro-6-fassi-23-tonmeter-laadkraan-flyjib
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Fassi 23 Tonmeter crane (type: F230AXP.23), year of construction 2002
- 3 x hydraulical extendable
- 5-th and 6-th function
- Oil cooler
- Radio remote control
- Lifting chart (basic crane):
- 6.20 meters -> 3.120 kg
- 8.10 meters -> 2.335 kg
- 10.10 meters -> 1,835 kg
- Fly Jib (type: L201)
- 1 x hydraulic extendable
- 2 hydraulic couplings
- Lifting chart (Fly-Jib):
- Adjustable fifth wheel
- Fifth wheel height: 129 cm
- Bed
- 9 Ton front axle
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/70 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 70%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 70%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 70%
- Wheelbase: 350 cm
- Max load | Third axle: 8300 kg
- Max load | Second axle: 10700 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 14000 kg
- Load capacity: 12000 kg
- Vehicle Length: 7300 mm
- Vehicle height: 3900 mm
- Vehicle Width: 2500 mm
- Payload: 12000kg
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
* Po