Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG AHK Navi Kamera SHZ MatrixVolkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG AHK Navi Kamera SHZ Matrix04/2024, 25.900 km180 cv (245 HP)Volkswagen "Das WeltAuto"Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/533.960 € (bruto)28.538 € (neto)4.7 ★(14)82515 Wolfratshausen, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG CLUBSPORT **BLACK-STYLE**PAVolkswagen Golf GTI 2.0 TSI DSG CLUBSPORT **BLACK-STYLE**PA05/2022, 29.495 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/535.830 € (bruto)30.109 € (neto)2.5 ★(5)76275 Ettlingen, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf 2.0 TSI GTI IQ Light*KAMERA*STANDHEIZUNG*SiVolkswagen Golf 2.0 TSI GTI IQ Light*KAMERA*STANDHEIZUNG*Si03/2024, 6.335 km180 cv (245 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/534.630 € (bruto)29.101 € (neto)4.7 ★(24)32657 Lemgo, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf 7 VII GTI TCR 2.0 TSI DSG LED ACC DCC DynauVolkswagen Golf 7 VII GTI TCR 2.0 TSI DSG LED ACC DCC Dynau06/2019, 109.850 km213 cv (290 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/524.780 € (bruto)4.2 ★(62)38518 Gifhorn, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI OPF +DSG+MATRIXVolkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI OPF +DSG+MATRIX12/2023, 16.700 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/540.990 € (bruto)34.445 € (neto)4.8 ★(217)37327 Leinefelde-Worbis/DE, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI DSG PANO+MATRIX+Volkswagen Golf VIII GTI Clubsport 2.0 TSI DSG PANO+MATRIX+02/2024, 8.424 km221 cv (300 HP)Volkswagen "Das WeltAuto"Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/536.979 € (bruto)31.075 € (neto)4.9 ★(298)06536 Südharz, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf VII GTI TCR / ACC / Pure Grey / Navi / DCCVolkswagen Golf VII GTI TCR / ACC / Pure Grey / Navi / DCC06/2019, 97.000 km213 cv (290 HP)Vehículo familiar, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/524.490 € (bruto)4.9 ★(56)73037 Göppingen, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf VII GTI Performance / Traumausstattung /Volkswagen Golf VII GTI Performance / Traumausstattung /02/2018, 72.000 km180 cv (245 HP)Vehículo familiar, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Rojo, Número de puertas: 4/524.990 € (bruto)4.9 ★(56)73037 Göppingen, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf 6 GTI DSG 4-Türig Xenon Navi TÜVVolkswagen Golf 6 GTI DSG 4-Türig Xenon Navi TÜV03/2011, 220.000 km155 cv (211 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/57.490 € (bruto)5 ★(11)89250 Senden, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARM04/2024, 31.470 km180 cv (245 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/533.339 € (bruto)28.016 € (neto)4 ★(14)Kleinmachnow, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-LVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-L04/2024, 19.380 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/536.442 € (bruto)30.624 € (neto)4 ★(14)Kleinmachnow, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-LVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|HEAD-UP|ACC|19"|H&K|IQ-L04/2024, 19.380 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/536.442 € (bruto)30.624 € (neto)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 26.620 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/535.368 € (bruto)29.721 € (neto)4 ★(14)Kleinmachnow, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 28.290 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/535.429 € (bruto)29.772 € (neto)4 ★(14)Kleinmachnow, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 21.520 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/535.429 € (bruto)29.772 € (neto)4 ★(14)Kleinmachnow, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI DSG|PANO|H&K|MATRIX|NAVI|KAMERA|ALARM04/2024, 31.470 km180 cv (245 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/533.339 € (bruto)28.016 € (neto)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 21.520 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/535.429 € (bruto)29.772 € (neto)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 28.290 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/535.429 € (bruto)29.772 € (neto)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARMVolkswagen Golf GTI Clubsport|PANO|MATRIX|H&K|KAMERA|ALARM03/2024, 26.620 km221 cv (300 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/535.368 € (bruto)29.721 € (neto)4.8 ★(1035)91463 Dietersheim, DistribuidorVistoVisto
Volkswagen Golf VII 2.0 GTI BMT 2.0 TSI BMT EU6Volkswagen Golf VII 2.0 GTI BMT 2.0 TSI BMT EU609/2013, 143.920 km162 cv (220 HP)Sedán, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/514.999 € (bruto)4.9 ★(13)29664 Walsrode, DistribuidorVistoVisto