Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT12/2022, 31.591 km118 cv (160 HP)Sedán, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.386 € (bruto)18.812 € (neto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 e |SHZ|NAVI|MBUX|KLIMA|PTS|AUT12/2022, 31.591 km118 cv (160 HP)Furgoneta / Minibus, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.386 € (bruto)18.812 € (neto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 33.731 km118 cv (160 HP)Furgoneta / Minibus, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.386 € (bruto)18.812 € (neto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 29.414 km118 cv (160 HP)Furgoneta / Minibus, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.386 € (bruto)18.812 € (neto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 33.731 km118 cv (160 HP)Sedán, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.386 € (bruto)18.812 € (neto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUTMercedes-Benz B 250 E |NAVI|SHZ|MBUX|KLIMA|LM|PTS|AUT11/2022, 29.414 km118 cv (160 HP)Sedán, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.386 € (bruto)18.812 € (neto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang*Klima*Werkstatteinr.*NuevoMercedes-Benz Vito Kasten 111 CDI Lang*Klima*Werkstatteinr.*10/2019, 41.990 km84 cv (114 HP)Furgoneta / Minibus, DiéselColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/522.390 € (bruto)18.815 € (neto)4.9 ★(10)55469 Riegenroth, DistribuidorVistoVistoNuevo
Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake Business+Park Assist uvm.Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake Business+Park Assist uvm.03/2022, 59.650 km100 cv (136 HP)Vehículo familiar, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.400 € (bruto)18.824 € (neto)4.5 ★(63)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz CLA 180 SB Business aktiver Park-Assistent uvm.Mercedes-Benz CLA 180 SB Business aktiver Park-Assistent uvm.05/2022, 59.305 km100 cv (136 HP)Vehículo familiar, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.400 € (bruto)18.824 € (neto)4.5 ★(63)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Mercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake CarPlay / DAB / PDCMercedes-Benz CLA 180 Shooting Brake CarPlay / DAB / PDC06/2022, 39.286 km100 cv (136 HP)Vehículo familiar, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/522.400 € (bruto)18.824 € (neto)4 ★(14)Kleinmachnow, DistribuidorVistoVisto