Kia Stonic Vision 1.0 T-GDI DCT Kamera SitzHzg. CarPKia Stonic Vision 1.0 T-GDI DCT Kamera SitzHzg. CarP2024, 0 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 127 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)23.860 € (bruto)20.050 € (neto)4.3 ★(5)22399 Hamburg, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic NIGHTLINE EDITION 1.0 T-GDI MILD-HYBRID *Kia Stonic NIGHTLINE EDITION 1.0 T-GDI MILD-HYBRID *11/2024, 50 km88 cv (120 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)24.890 € (bruto)20.916 € (neto)4.2 ★(8)67059 Ludwigshafen, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)21.480 € (bruto)18.050 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)21.480 € (bruto)18.050 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)21.480 € (bruto)18.050 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)21.480 € (bruto)18.050 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T DCT Vision|LED|Navi|Klima|KameraKia Stonic 1.0T DCT Vision|LED|Navi|Klima|Kamera2024, 0 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 127 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)25.480 € (bruto)21.412 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera2024, 0 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)22.980 € (bruto)19.311 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)20.980 € (bruto)17.630 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T Vision|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)20.980 € (bruto)17.630 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera09/2024, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)23.980 € (bruto)20.151 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)22.480 € (bruto)18.891 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 48V Nightline Edition|Klima|Kamera12/2024, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)22.480 € (bruto)18.891 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|KameraKia Stonic 1.0T 100 Vision STD|Klima|Kamera01/2025, 10 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)21.480 € (bruto)18.050 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|KameraKia Stonic 1.0T Vision|LED|Navi|Klima|Kamera11/2024, 100 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 125 g CO₂/km (comb.)5,5 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)22.480 € (bruto)18.891 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera0 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)26.980 € (bruto)22.672 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|KameraKia Stonic 1.0T Nightline Edition DCT|Navi|Kamera11/2024, 100 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 128 g CO₂/km (comb.)5,6 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)25.780 € (bruto)21.664 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.0T 48V Spirit|DCT|TechKia Stonic 1.0T 48V Spirit|DCT|Tech06/2024, 2.500 km74 cv (101 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 129 g CO₂/km (comb.)5,7 l/100km (comb.)CO₂ clase D (comb.)25.980 € (bruto)21.832 € (neto)4.8 ★(48)31515 Wunstorf, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1.2 VISION *Navi*PDC*LEDKia Stonic 1.2 VISION *Navi*PDC*LED06/2022, 18.594 km62 cv (84 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/516.990 € (bruto)3.8 ★(2)95032 Hof, DistribuidorVistoVisto
Kia Stonic 1,0T 120 48V GTL GD Tech Navi+Klima+DAB+BKia Stonic 1,0T 120 48V GTL GD Tech Navi+Klima+DAB+B01/2024, 4.421 km88 cv (120 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio manualNúmero de puertas: 4/522.970 € (bruto)19.303 € (neto)4.3 ★(4)33605 Bielefeld, DistribuidorVistoVisto