Dacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTDacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANT01/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(41)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTDacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANT01/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(25)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(17)54292 Trier, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Verde, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(41)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(25)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(41)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring ELECTRIC 65 Extreme*BT*DAB*Dacia Spring ELECTRIC 65 Extreme*BT*DAB*06/2023, 3.610 km48 cv (65 HP)Sedán, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Verde, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(9)35039 Marburg, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Electric CCS+Klima+Navi+PDCDacia Spring Electric CCS+Klima+Navi+PDC12/2022, 20 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(15)27404 Zeven, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Electric Comfort Plus Navi Touch BT KlimaDacia Spring Electric Comfort Plus Navi Touch BT Klima04/2023, 7.300 km33 cv (45 HP)Sedán, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)5 ★(2)19300 Grabow, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Electric 45 CCS+Rückfahrkamera+KlimaDacia Spring Electric 45 CCS+Rückfahrkamera+Klima12/2022, 8.000 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(15)27404 Zeven, DistribuidorVistoVisto