Dacia Spring ELEKTRO+CCS Comfort PlusDacia Spring ELEKTRO+CCS Comfort Plus03/2022, 19.887 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/512.989 € (bruto)4.9 ★(6)66386 St. Ingbert, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Essential 45 Paket Expression, CCSDacia Spring Essential 45 Paket Expression, CCS11/2023, 5.900 km33 cv (45 HP)Sedán, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)4.9 ★(85)49685 Emstek-West, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Essential Electric 45 Essential Elect...Dacia Spring Essential Electric 45 Essential Elect...04/2023, 2.723 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)315700 Sebis, Vendedor particularVistoVisto
Dacia Spring Comfort Plus mit Schnellladefunktion NaviDacia Spring Comfort Plus mit Schnellladefunktion Navi10/2021, 23.327 km33 cv (45 HP)Sedán, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)4.9 ★(36)83022 Rosenheim, DistribuidorVistoVisto
Dacia * CCS *Spring Extreme Electric 65 Extreme Dacia * CCS *Spring Extreme Electric 65 Extreme 10/2023, 5.400 km48 cv (65 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)51107 Köln, Vendedor particularVistoVisto
Dacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 200 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring|CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 200 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(24)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Electric Comfort Plus 45 CCS KLIMADacia Spring Electric Comfort Plus 45 CCS KLIMA12/2022, 10.600 km33 cv (45 HP)Sedán, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(86)85354 Freising, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(24)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Verde, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(19)54292 Trier, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Verde, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(24)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Electric Comfort Plus *NAVI,RFK*Dacia Spring Electric Comfort Plus *NAVI,RFK*08/2022, 20.500 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)51674 Wiehl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTDacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANT01/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTDacia Spring Expression |CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANT01/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(24)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Comfort Plus | CCS Leder | 7 J. GarantieDacia Spring Comfort Plus | CCS Leder | 7 J. Garantie12/2021, 6.400 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)10.916 € (neto)5 ★(1)83646 Bad Tölz, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.5 ★(19)54292 Trier, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVIDacia Spring Expression |CCS|SOFORT|GARANTIE|NAVI07/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Verde, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.4 ★(44)40231 Düsseldorf, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Business inkl. WinterkompletträderDacia Spring Business inkl. Winterkompletträder06/2021, 14.000 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/512.990 € (bruto)10.916 € (neto)5 ★(8)31582 Nienburg, DistribuidorVistoVisto
Dacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTIDacia Spring Expression|CCS|Look-Paket|SOFORT|GARANTI06/2023, 0 km33 cv (45 HP)Automóvil pequeño, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)13,9 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)12.990 € (bruto)10.916 € (neto)4.7 ★(24)59457 Werl, DistribuidorVistoVisto