Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNuevoCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 cv (272 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)49.990 € (bruto)42.008 € (neto)4.5 ★(8)94036 Passau, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |NuevoCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45.990 € (bruto)38.647 € (neto)4.5 ★(8)94036 Passau, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNuevoCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 cv (272 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,1 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)49.990 € (bruto)42.008 € (neto)4.5 ★(8)94036 Passau, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | LED | ACCNuevoCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | LED | ACC10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45.990 € (bruto)38.647 € (neto)4.5 ★(8)94036 Passau, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |NuevoCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG | NAVI | AHK | ACC |10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 12 g CO₂/km (wtd. comb.)19,0 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,3 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), E (discharged, comb.)45.990 € (bruto)38.647 € (neto)4.5 ★(8)94036 Passau, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACCNuevoCupra Terramar 1.5 e-Hybrid DSG VZ | NAVI | LED | ACC10 km200 cv (272 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,8 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49.990 € (bruto)42.008 € (neto)4.5 ★(8)94036 Passau, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar VZ e-Hybrid El.AHK HUD SENNHEISER 20'' NuevoCupra Terramar VZ e-Hybrid El.AHK HUD SENNHEISER 20'' 2024, 10 km200 cv (272 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 11 g CO₂/km (wtd. comb.)18,5 kWh/100km + 0,5 l/100km (wtd. comb.), 6,0 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), B (discharged, comb.)47.989 € (bruto)40.327 € (neto)4 ★(29)46539 Dinslaken, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar VZ 1.5 e-Hybrid DSG Senheiser AHK HD-MaNuevoCupra Terramar VZ 1.5 e-Hybrid DSG Senheiser AHK HD-Ma0 km200 cv (272 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 3 g CO₂/km (wtd. comb.)17,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,8 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49.190 € (bruto)41.336 € (neto)4.3 ★(18)32427 Minden, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 2.0 TSI 265PS 4Drive VZ|Matrix|Standhz.NuevoCupra Terramar 2.0 TSI 265PS 4Drive VZ|Matrix|Standhz.15 km195 cv (265 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 195 g CO₂/km (comb.)8,6 l/100km (comb.)CO₂ clase G (comb.)54.990 € (bruto)46.210 € (neto)4.9 ★(13)08289 Schneeberg, DistribuidorVistoVistoNuevo
Cupra Terramar 1.5 TSI DSG e-Hybrid VZ NAVI LED AHK HUNuevoCupra Terramar 1.5 TSI DSG e-Hybrid VZ NAVI LED AHK HU10 km200 cv (272 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Híbrido (gasolina/eléctrico), Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 10 g CO₂/km (wtd. comb.)17,8 kWh/100km + 0,4 l/100km (wtd. comb.), 5,8 l/100km (discharged, comb.)CO₂ clase B (wtd. comb.), D (discharged, comb.)49.450 € (bruto)41.555 € (neto)4.1 ★(9)92339 Beilngries, DistribuidorVistoVistoNuevo