BMW iX1 eDrive20 18"|LED|Da+|Head-Up|SitzheizungBMW iX1 eDrive20 18"|LED|Da+|Head-Up|Sitzheizung2024, 2 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,4 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)49.690 € (bruto)41.756 € (neto)4.6 ★(88)47608 Geldern, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizungBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizung2024, 3 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.6 ★(88)47608 Geldern, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.4 ★(155)47441 Moers, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.4 ★(155)47441 Moers, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.4 ★(155)47441 Moers, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.4 ★(155)47441 Moers, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.4 ★(155)47441 Moers, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.7 ★(136)47533 Kleve, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.7 ★(136)47533 Kleve, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 10 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.4 ★(155)47441 Moers, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|SitzheizngBMW iX1 eDrive20 18"|Head-Up|Da+|Sitzheizng2024, 3 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)47.990 € (bruto)40.328 € (neto)4.6 ★(88)47608 Geldern, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20BMW iX1 eDrive202024, 3 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)48.690 € (bruto)40.916 € (neto)4.7 ★(136)47533 Kleve, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LEDBMW iX1 30 xDrive xLine Navi AHK LED11/2023, 7.300 km230 cv (313 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Verde, Número de puertas: 4/542.444 € (bruto)4.8 ★(22)77652 Offenburg, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 xDrive30 Head-Up DAB LED RFK Komfortzg. ShzBMW iX1 xDrive30 Head-Up DAB LED RFK Komfortzg. Shz08/2023, 35.750 km230 cv (313 HP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/536.890 € (bruto)31.000 € (neto)4.2 ★(34)91058 Erlangen, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"BMW iX1 xDrive30 M Sport AHK 360° HUD H/K AdLED 20"09/2023, 13.256 km225 cv (306 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/546.250 € (bruto)38.866 € (neto)4.2 ★(53)29227 Celle, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 xDrive30 M SportBMW iX1 xDrive30 M Sport2024, 0 km230 cv (313 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)17,2 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)66.429 € (bruto)56.777 € (neto)4.3 ★(7)7535 Mersch, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 xDrive30 xLine Head-Up DAB LED RFK Shz PDCBMW iX1 xDrive30 xLine Head-Up DAB LED RFK Shz PDC11/2024, 10 km230 cv (313 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)17,5 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)51.512 € (bruto)43.287 € (neto)4.3 ★(47)99087 Erfurt, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 eDrive20 M Sport AHK HuD 360° ACC PANO DABBMW iX1 eDrive20 M Sport AHK HuD 360° ACC PANO DAB2024, 0 km150 cv (204 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 0 g CO₂/km (comb.)16,8 kWh/100km (comb.)CO₂ clase A (comb.)56.990 € (bruto)47.891 € (neto)4.4 ★(38)54634 Bitburg, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 xDrive30 M-Sport HeadUp Anhängk. 360Grad DA+BMW iX1 xDrive30 M-Sport HeadUp Anhängk. 360Grad DA+10/2023, 15.640 km230 cv (313 HP)SUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Blanco, Número de puertas: 4/548.850 € (bruto)41.050 € (neto)4.8 ★(30)58119 Hagen, DistribuidorVistoVisto
BMW iX1 xDrive30 AHK Kamera LED SitzheizungBMW iX1 xDrive30 AHK Kamera LED Sitzheizung01/2024, 13.337 km225 cv (306 HP)BMW Premium SelectionSUV / Off-road Vehicle / Pickup Truck, Eléctrico, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/543.912 € (bruto)36.901 € (neto)4.2 ★(189)80939 München, DistribuidorVistoVisto