Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 26.682 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.894 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 28.672 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 28.037 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM07/2024, 28.540 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.657 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.627 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.573 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 26.972 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 26.962 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.663 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.809 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.927 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Gris, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.398 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Plateado, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlayNuevoAudi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlay05/2024, 31.340 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 161 g CO₂/km (comb.)7,1 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)44.444 € (bruto)37.348 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM05/2024, 27.290 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.014 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Azul, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LMNuevoAudi A6 Limousine 45 TFSI quattro S tronic S line |LM06/2024, 27.572 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 166 g CO₂/km (comb.)7,3 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)55.555 € (bruto)46.685 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
Audi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlayNuevoAudi A4 45 TFSI quattro S tronic S line |FLA|CarPlay05/2024, 28.006 km195 cv (265 HP)Sedán, Gasolina, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/5Emisiones de CO2: 161 g CO₂/km (comb.)7,1 l/100km (comb.)CO₂ clase F (comb.)44.444 € (bruto)37.348 € (neto)4.2 ★(115)33334 Gütersloh, DistribuidorVistoVistoNuevo
BMW 418 d Gran Coupé Sport Line Automatik, LederNuevoBMW 418 d Gran Coupé Sport Line Automatik, Leder03/2016, 84.000 km110 cv (150 HP)Sedán, Diésel, Cambio automáticoColor exterior: Negro, Número de puertas: 4/521.499 € (bruto)4.6 ★(25)33647 Bielefeld, DistribuidorVistoVistoNuevo