Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 23 594 km118 kW (160 PS)Dodávka / Minibus, Hybridní (benzínový/elektrický), AutomatickáBarva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/522 576 € (brutto)18 971 € (netto)477 424 Kč (netto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerZobrazenoZobrazeno
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 36 254 km118 kW (160 PS)Dodávka / Minibus, Hybridní (benzínový/elektrický), AutomatickáBarva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/522 576 € (brutto)18 971 € (netto)477 424 Kč (netto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerZobrazenoZobrazeno
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 36 254 km118 kW (160 PS)Limuzína, Hybridní (benzínový/elektrický), AutomatickáBarva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/522 576 € (brutto)18 971 € (netto)477 424 Kč (netto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerZobrazenoZobrazeno
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTNovéMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 35 905 km118 kW (160 PS)Dodávka / Minibus, Hybridní (benzínový/elektrický), AutomatickáBarva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/522 576 € (brutto)18 971 € (netto)477 424 Kč (netto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerZobrazenoZobrazenoNové
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTNovéMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT11/2022, 35 905 km118 kW (160 PS)Limuzína, Hybridní (benzínový/elektrický), AutomatickáBarva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/522 576 € (brutto)18 971 € (netto)477 424 Kč (netto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerZobrazenoZobrazenoNové
Mercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUTMercedes-Benz B 250 e |NAVI|SHZ|PTS|MBUX|KLIMA|AUT12/2022, 23 594 km118 kW (160 PS)Limuzína, Hybridní (benzínový/elektrický), AutomatickáBarva exteriéru: Černá, Počet dveří: 4/522 576 € (brutto)18 971 € (netto)477 424 Kč (netto)4.1 ★(105)66117 Saarbrücken, DealerZobrazenoZobrazeno
Mercedes-Benz eSprinter 312 Kasten Hoch L2H2 Kamera SHZMercedes-Benz eSprinter 312 Kasten Hoch L2H2 Kamera SHZ08/2022, 12 800 km85 kW (116 PS)Dodávka / Minibus, Elektřina, AutomatickáBarva exteriéru: Šedá, Počet dveří: 4/522 586 € (brutto)18 980 € (netto)477 651 Kč (netto)4.3 ★(24)33609 Bielefeld, DealerZobrazenoZobrazeno
Mercedes-Benz Vito 110 CDI KA XL AHK+Klima+ParkAss+TempoMercedes-Benz Vito 110 CDI KA XL AHK+Klima+ParkAss+Tempo05/2021, 28 548 km75 kW (102 PS)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterDodávka / Minibus, Nafta, ManuálníBarva exteriéru: Bílá, Počet dveří: 4/522 586 € (brutto)18 980 € (netto)477 651 Kč (netto)4.1 ★(21)13581 Berlin, DealerZobrazenoZobrazeno
Mercedes-Benz Vito 110 CDI KA Kompakt PRO+AHK+Klima+KameraMercedes-Benz Vito 110 CDI KA Kompakt PRO+AHK+Klima+Kamera12/2020, 58 409 km75 kW (102 PS)Mercedes-Benz Junge Sterne TransporterDodávka / Minibus, Nafta, ManuálníBarva exteriéru: Bílá, Počet dveří: 4/522 586 € (brutto)18 980 € (netto)477 651 Kč (netto)3.5 ★(12)41460 Neuss, DealerZobrazenoZobrazeno