Informationen auf Deutsch: VIDEO AVAILABLE
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 385/55R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 295/60R22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 355/50R22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 70%
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 29150 kg
- Nutzlast: 7850 kg
- Zuladung: 7850kg
- Radformel: 8x2
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Frontseite
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Dachspoiler
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Intarder
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Nebelleuchten
- Radio/CD-Spieler
- Retarder
- Schlafkabine
- Sonnenschutzklappe
- Standheizung
- Werkzeugkasten
- Zapfwelle (PTO)
- Zugmaul
RH Trucks B.V.Kontakt | Rene Jerphanion |
Tel: +31183745620 |
Whatsapp: +31612511348 |
Email: rj@rhtrucks.nl
| Stephan Witzier |
Tel: +31623684904 |
Whatsapp: +31623684904 |
Email: sw@rhtrucks.nl
| Sven Rommens |
Tel: +31614226034 |
Whatsapp: +31614226034 |
Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: VIDEO AVAILABLE
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Second axle: 385/55R22.5
- Tyresize | Third axle: 295/60R22.5
- Tyresize | Fourth axle: 355/50R22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner left | First axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 70%
- Tire tread depth inner right | First axle: 20%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 70%
- Max load | Fourth axle: 7500 kg
- Max load | Third axle: 11500 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 29150 kg
- Load capacity: 7850 kg
- Payload: 7850kg
- Wheel formula: 8x2
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Front
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Brake type | Fourth axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Air conditioning
- Aluminium fuel tank
- Anti-lock braking system
- Coupling
- Cruise control
- Electrically adjustable door mirrors
- Electrically operated windows
- Fog lights
- Intarder
* Power take-off (PTO)\