Informationen auf Deutsch: - MAN TGX 33.580 6x4 Sattelzugmaschine
- JOST verstellbare Schüssel
- Höhe der Untertasse: 143 cm
- Bett
- 9 Tonnen Vorderachse!
- 13 Tonnen Hinterachsen! (technisch)
- Nur 64.586 km!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Radstand: 330 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 12250 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 12250 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 10178 kg
- Nutzlast: 16322 kg
- Länge: 7100 mm
- Höhe: 3300 mm
- Breite: 2500 mm
- Zuladung: 16322kg
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- AP achsen
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Klima
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Navigationssystem
- Radio
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Zugmaul
FIN: WMA30XZZ4JM76
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
22 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/sattelzugmaschinen/standard-szm/vehicle/2023405/man-tgx-33580-6x4-euro-6-just-64586-km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - MAN TGX 33.580 6x4 tractor
- JOST adjustable dish
- Dish height: 143 cm
- Bed
- 9 Ton front axle!
- 13 Ton rear axles! (technical)
- Only 64,586 km!
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Wheelbase: 330 cm
- Max load | Third axle: 12250 kg
- Max load | Second axle: 12250 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 10178 kg
- Load capacity: 16322 kg
- Vehicle Length: 7100 mm
- Vehicle height: 3300 mm
- Vehicle Width: 2500 mm
- Payload: 16322kg
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Air suspension rear
- Anti-lock braking system
- Center armrest
- Coupling
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
* Euro