Informationen auf Deutsch: - Palfinger 27 Tonmeter Holz ladekran (Typ Epsilon S270L88)
- 2 x hydraulisch ausfahrbar
- 5. und 6. Funktion
- Hochsitz Ladekran betrieb
- Ölkühler
- Rotator
- Greifer
- Hubtisch:
- 5,0 Meter -> 4870 kg
- 7,0 Meter -> 3450 kg
- 8,0 Meter -> 3010 kg
- Jost Sattelzug kupplung
- Sattelzug kupplung höhe 137 cm
- Aufbewahrungskiste
- 1 Bett
Weitere informationen: - Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
- Radstand: 420 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
- Leergewicht: 15735 kg
- Nutzlast: 10265 kg
- Länge: 8100 mm
- Höhe: 4000 mm
- Breite: 2550 mm
- Zuladung: 10265kg
- Kabine: Ja
- Tempomat: Tempomat
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- AP achsen
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Nebenantrieb
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
- Zugmaul
FIN: WMA82SZZ6EM65
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
21 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/sattelzugmaschinen/standard-szm/vehicle/2009607/man-tgs-33480-6x6-euro-6-palfinger-27-tonmeter-boomkraan
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Palfinger 27 Tonmeter timber crane (type Epsilon S270L88)
- 2 x hydraulic extendable
- 5th and 6th function
- High seat crane control
- Oil cooler
- Rotator
- Grapple
- Lifting chart:
- 5.0 meters -> 4870 kg
- 7.0 meters -> 3450 kg
- 8.0 meters -> 3010 kg
- Jost fifth wheel
- Fifth wheel height 137 cm
- Toolbox
- 1 bed
Additional information: - Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tire tread depth outer left | Third axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
- Wheelbase: 420 cm
- Max load | Third axle: 10000 kg
- Max load | Second axle: 10000 kg
- Curb weight: 15735 kg
- Load capacity: 10265 kg
- Vehicle Length: 8100 mm
- Vehicle height: 4000 mm
- Vehicle Width: 2550 mm
- Payload: 10265kg
- Cabin: Yes
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Air suspension rear
- Anti-lock braking system
- Center armrest
- Coupling
- Cruise control
- EBS
- Electrically operated windows
- Heater
- PTO
- Radio/CD player
- Reduction
- Refrigerator
- Roof hatch
- Toolbox
- Visor
- Warning lights
VIN: WMA82SZZ6EM65
<st