Informationen auf Deutsch: Extendable.
Wideners.
Wide marker boards.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 235/75R17.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 235/75R17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 235/75R17.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 235/75R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 25%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 40%
- Leergewicht: 10890 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
FIN: XMR0SD000KK000356
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
21 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/auflieger/tieflader/vehicle/1960029/nooteboom-osds5804v-extendable
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Extendable.
Wideners.
Wide marker boards.
Additional information: - Tyresize | First axle: 235/75R17.5
- Tyresize | Second axle: 235/75R17.5
- Tyresize | Third axle: 235/75R17.5
- Tyresize | Fourth axle: 235/75R17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 25%
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | First axle: 25%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner left | First axle: 25%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 40%
- Tire tread depth inner right | First axle: 25%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 40%
- Curb weight: 10890 kg
- Position | First axle: Rear
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Brake type | Fourth axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Twin wheels | Fourth axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
VIN: XMR0SD000KK000356
Versteijnen Trucks | See up to 30 pictures at www.versteijnen-trucks.de
Contact | Mr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 ( NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Export costs | Please contact us for the rates to your country. We deliver in all ports of Holland, Belgium and Germany
Gilze | (NL) | 60 km from German border | Eindhoven Airport at 40 km
21 images and more info: https://www.versteijnen-trucks.de/en/vehicles/semi-trailers/low-loader/vehicle/1960029/nooteboom-osds5804v-extendable
Disclaimer: Prices and availability subject to change without notice.
Versteijnen Trucks, meer dan 15 jaar ervaring, is RDW gecertificeerd zodat wij de auto’s kunnen afmelden, tijdelijk verzekeren, afmelden voor export, verzorgen van een nieuw Nederlands kenteken en verscheping wer