Informationen auf Deutsch: XL9D027DNCA006029
31.03.2013
3-Achsen-SAF
3. Achse Nachlauflenkung
Doppelte Luft
Luftfederung
Trommelbremsen
Bereifung rundum ca. 50 %
Alcoa-Felgen
Abmessungen Tiefbett 953 x 254 x 93
Abmessungen Hals: 405 x 254 x 135
Erweiterbar auf 276
Hartholzboden
Bindende Augen
Breite Bretter
Stützbeine hinten
Ferry-Augen
Werkzeugkästen
Ersatzrad
LED-Rückleuchten
Rostfrei
Niederländische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Pirelli
- Reifengröße | Erste Achse: 245/70 R17.5
- Typ | Zweite Achse: Michelin
- Typ | Dritte Achse: Pirelli
- Reifengröße | Zweite Achse: 245/70 R17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 245/70 R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe rechts | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe links | Erste Achse: 60%
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9000 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 9000 kg
- Leergewicht: 7740 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Marke | Erste Achse: SAF
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: SAF
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Zweite Achse: Ja
- Leichtmetallfelgen | Dritte Achse: Ja
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
24 Bilder und weitere Info: https://www.gematrading.com
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: XL9D027DNCA006029
31-03-2013
3 Axles SAF
3rd axle trailing steered
Double air
Air suspension
Drum brakes
Tires all around approx. 50%
Alcoa rims
Dimensions low bed 953 x 254 x 93
Dimensions neck: 405 x 254 x 135
Expandable to 276
Hardwood floor
Tie eyes
Width of plates
Rear support legs
Ferryogen
Toolboxes
Spare tire
LED rear lights
Rust free
Dutch registration
Additional information: - Type | First axle: Pirelli
- Tyresize | First axle: 245/70 R17.5
- Type | Second axle: Michelin
- Type | Third axle: Pirelli
- Tyresize | Second axle: 245/70 R17.5
- Tyresize | Third axle: 245/70 R17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 60%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | First axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Tire tread depth right | Second axle: 60%
- Tire tread depth right | Third axle: 60%
- Tire tread depth left | Third axle: 60%
- Tire tread depth left | Second axle: 60%
- Tire tread depth right | First axle: 60%
- Tire tread depth left | First axle: 60%
- Max load | Third axle: 9000 kg
- Max load | Second axle: 9000 kg
- Max load | First axle: 9000 kg
- Curb weight: 7740 kg
- Position | First axle: Rear
* Brand | First axle