Informationen auf Deutsch: Goldhofer STZ-L5-5180 AA F1
4 x steering axle.
Total length: 1313 - 2548 cm.
Loading bed: 910 - 2145 cm.
2 ride heights: 95.5 cm / 88.5 cm.
2"kingpin.
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 245/70R17.5
- Reifengröße | Fünfte Achse: 245/70R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen links | Fünfte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Fünfte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Vierte Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen links | Fünfte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 30%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Fünfte Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Vierte Achse: 30%
- Leergewicht: 17320 kg
- Position | Erste Achse: Hinten
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Position | Fünfte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Vierte Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Fünfte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Fünfte Achse: Luftfederung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Fünfte Achse: Ja
- Lenkung | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Lenkung | Fünfte Achse: Ja
FIN: WG0STZL5980030194
Versteijnen Trucks | Bis zu 30 Bilder auf www.versteijnen-trucks.de
Kontakt | Herr Versteijnen +31 630 918 564 | Wouter Greutink +31 615 277 998 (NL,UK,DE,FR,ES,IT)
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren. Wir liefern in alle Häfen von Holland, Belgien und Deutschland
Gilze | (NL) | 60 km von der Grenze | 40 km von Eindhoven Airport
18 Bilder und weitere Info: https://www.versteijnen-trucks.de/de/fahrzeuge/auflieger/tieflader/vehicle/2010002/goldhofer-stzl-55180aa-255-mtr-4-x-steering-axle
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: Goldhofer STZ-L5-5180 AA F1
4 x steering axle.
Total length: 1313 - 2548 cm.
Loading bed: 910 - 2145 cm.
2 ride heights: 95.5 cm / 88.5 cm.
2"kingpin.
Additional information: - Tyresize | First axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Second axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Third axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Fourth axle: 245/70R17.5
- Tyresize | Fifth axis: 245/70R17.5
- Tire tread depth outer left | First axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer left | Fifth axis: 50%
- Tire tread depth outer right | First axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 30%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 50%
- Tire tread depth outer right | Fifth axis: 50%
- Tire tread depth outer right | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner left | First axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Fourth axle: 30%
- Tire tread depth inner left | Fifth axis: 50%
- Tire tread depth inner right | First axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 50%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 30%
- Tire tread depth inner right | Fifth axis: 50%
- Tire tread depth inner right | Fourth axle: 30%
- Curb weight: 17320 kg
- Position | First axle: Rear
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Air suspension
- Twin wheels | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Position | Fifth axis: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Brake type | Fourth axle: Drum brakes
- Brake type | Fifth axis: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fifth axis: Air suspension
* Twin wheels | Secon