Import vozidel z Německa a celé Evropy

Nabídka

Floor LAST 2 AXLE STEERING, FIRST LIFT AXLE

Cena na vyžádání

Preis


Cena na vyžádání

Technické údaje


Stav

Použité

KategorieStakeBodySemiTrailer
Datum první registrace02/1992
Rok výroby1992
Celková dovolená hmotnost vozidla47 000 kg
Nosnost37 180 kg
Nápravy3
Šířka vozidla2 550 mm
Stav vozidlaPoužité vozidlo
KategorieBryčka, korba, valník

Výbava


Pneumatické pérování

Steering axle

Popis vozidla


Informationen auf Deutsch:
6033902986

Weitere informationen:
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
  • Reifengröße | Erste Achse: 315X80X22.5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 40%
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
  • Reifengröße | Zweite Achse: 315X80X22.5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 315X80X22.5
  • Reifenprofiltiefe außen links | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
  • Leergewicht: 9820 kg
  • Preis auf Anfrage: Ja
  • Position | Erste Achse: Hinten
  • Marke | Erste Achse: BPW
  • Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
  • Liftachse | Erste Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Marke | Zweite Achse: BPW
  • Marke | Dritte Achse: BPW
  • Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
  • Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja


RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen

Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:
6033902986

Additional information:
  • Max load | Second axle: 10000 kg
  • Max load | Third axle: 10000 kg
  • Tire tread depth outer left | First axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | First axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 40%
  • Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
  • Tire tread depth outer left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 40%
  • Tire tread depth outer right | Third axle: 40%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
  • Curb weight: 9820 kg
  • Max load | First axle: 10000 kg
  • Tyresize | First axle: 315X80X22.5
  • Tyresize | Second axle: 315X80X22.5
  • Tyresize | Third axle: 315X80X22.5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 40%
  • Price On request: Yes
  • Position | First axle: Rear
  • Brand | First axle: BPW
  • Brake type | First axle: Drum brakes
  • Suspension | First axle: Air suspension
  • Lifting | First axle: Yes
  • Twin wheels | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Position | Third axle: Rear
  • Brand | Second axle: BPW
  • Brand | Third axle: BPW
  • Brake type | Second axle: Drum brakes
  • Brake type | Third axle: Drum brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Twin wheels | Second axle: Yes
  • Twin wheels | Third axle: Yes


RH Trucks B.V.
Contact | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
               | Stephan Witzier   | Tel: +31623684904 | Whatsapp: +31623684904 | Email: sw@rhtrucks.nl
               | Sven Rommens   | Tel: +31614226034 |  Whatsapp: +31614226034 | Email: sr@rhtrucks.nl 
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km

Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.


Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.

Podobná vozidla


Dealer tiráž


RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7

NL-4231 DJ MEERKERK Nizozemsko
  • Telefonní číslo: +31 85 107 1598

S mobile.de od 30. 4. 2015

Ovládané jazyky:

Deutsch, English, Nederlands

Lokace auta


Podrobnější informace

Kontaktovat prodejce


Zpráva bude automaticky přeložena do jazyka prodejce

Dobrý den, mé jméno jea chci se dozvědět další informace o Floor LAST 2 AXLE STEERING, FIRST LIFT AXLE

Dále mám tuto otázku:

Kontaktujte mě prosím na nebo
co nejdříve.

Mockrát děkuji!

Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Z bezpečnostních důvodů bude vaše zpráva před přeposláním prodejci zkontrolována (a případně zablokována, např. jako spam) u mobile.de/cz. Odesláním zprávy vyjadřujete svůj souhlas. Další informace naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Dealer

RH TRUCKS B.V.

ENERGIEWEG 7
NL-4231 DJ MEERKERK Nizozemsko

+31 85 107 1598