Informationen auf Deutsch: - NEU UND UNBENUTZT!
- VDL 30 Tonnen des Abrollkipper (Typ S 30 6400)
- Systemlänge 640 cm
- Einstellbare Hakenhöhe (145 cm - 157 cm)
- Retarder system (Typ TMS)
- 10-Tonnen des Vorderachse
- Hydraulische Unterfahrschutz
- Navigationssystem
- Dieselmotor DC 13 175/460 PS
- Motor management system EMS10
- Common Rail Einspritzsystem
- Getriebe G25CM1
- Aluminium-Kraftstofftank 395 Liter
- Kühlschrank
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 385/65 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80 22.5
- Reifengröße | Vierte Achse: 315/80 22.5
- Getriebe | Typ: OptiCruise 2p
- Radstand: 360 cm
- Maximale Achslast | Vierte Achse: 8000 kg
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 9500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
- Leergewicht: 14096 kg
- Nutzlast: 22904 kg
- Zuladung: 22904kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Position | Vierte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Marke | Vierte Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Vierte Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Reduktion | Dritte Achse: Einfache Reduzierung
- Liftachse | Vierte Achse: Ja
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Lenkung | Vierte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - AHK 40 mm
- Aluminium-Kraftstofftank
- Antiblockiersystem
- Dachluke
- EBS
- Elektrische Fensterheber
- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Euro 6
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Hebbare gelenk asche
- Klima
- Kühlschrank
- Luftfederung hinten
- Mittelarmlehne
- Navigationssystem
- Nebelleuchten
- Nebenantrieb
- Radio
- Retarder
- Sonnenschutzklappe
- Vermietung abrollkipper
- Zentralverriegelung
FIN: YS2R8X4000571
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
24 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/abrollkipper/vehicle/1992011/scania-r-460-8x4-retarder-vdl-30-ton-haakarmsysteem-new-and-unused
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - NEW AND UNUSED!
- VDL 30 Ton hooklift system (type S 30 6400)
- System length 640 cm
- Adjustable hook height (145 cm -157 cm)
- Retarder system (type TMS)
- 10 Ton front axle
- Hydraulic rear bumper
- Navigation system
- Diesel engine DC 13 175/460 HP
- Engine management system EMS10
- Common Rail injection system
- Gearbox G25CM1
- Aluminum fuel tank 395 liters
- Refrigerator
Additional information: - Tyresize | First axle: 385/65 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80 22.5
- Tyresize | Fourth axle: 315/80 22.5
- Gearbox | Type: OptiCruise 2p
- Wheelbase: 360 cm
- Max load | Fourth axle: 8000 kg
- Max load | Third axle: 9500 kg
- Max load | Second axle: 9500 kg
- Max load | First axle: 10000 kg
- Curb weight: 14096 kg
- Load capacity: 22904 kg
- Payload: 22904kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Position | Fourth axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brand | Fourth axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Suspension | Fourth axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Reduction | Third axle: Single reduction
- Lifting | Fourth axle: Yes
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Steered | Fourth axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Airconditioning
- Air suspension rear
* Aluminium fuel t