Informationen auf Deutsch: https://youtu.be/2RoIq-jAqIE?si=5Xh5eFYH0JOgHqI_
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/80*R22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80*R22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80*R22.5
- Kran | Hersteller: HIAB
- Kran | Modell: 144E-3HIPRO
- Kran | Baujahr: 2008
- Getriebe | Typ: GR-905
- Kran | Tragfähigkeit: 14400
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 20%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 20%
- Kran | Hubhöhe: 1300 cm
- Radstand: 390 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 10500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Nutzlast: 10366 kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Trommelbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Trommelbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Aufhängung | Dritte Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
- Kran | Position: Hinter der Kabine
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Außenthermometer
- Beheizte Außenspiegel
- Beifahrersitz
- Blattfederung
- Bordcomputer
- Differentialsperre
- Digitaler Tachograph
- Elektrische Fensterheber
- Geschwindigkeitsbegrenzer
- Radio/CD-Spieler
- Sonnenschutzklappe
- Startunterbrecher
- Thermoglas
- Zapfwelle (PTO)
Vos TrucksKontakt | Maarten Thur |
Tel: +31888802824 |
Whatsapp: +31620560062 |
Email: info@vos-trucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Velddriel (NL) | 75 km von der Grenze | 90 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
43 Bilder und weitere Info: https://WWW.VOS-TRUCKS.NL
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: https://youtu.be/2RoIq-jAqIE?si=5Xh5eFYH0JOgHqI_
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/80*R22.5
- Tyresize | Second axle: 315/80*R22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80*R22.5
- Crane | Manufacturer: HIAB
- Crane | Model: 144E-3HIPRO
- Crane | Year of manufacture: 2008
- Gearbox | Type: GR-905
- Crane | Lifting capacity: 14400
- Tire tread depth outer left | Third axle: 20%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 20%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 20%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 20%
- Tire tread depth inner left | First axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 20%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 20%
- Tire tread depth inner right | First axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 20%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 20%
- Crane | Lifting height: 1300 cm
- Wheelbase: 390 cm
- Max load | Third axle: 10500 kg
- Max load | Second axle: 10500 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Load capacity: 10366 kg
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Drum brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brake type | Second axle: Drum brakes
- Brake type | Third axle: Drum brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Suspension | Third axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
- Crane | Position: Behind the cabin
Additional features: - Anti-lock braking system
- Co-driver's seat
- Controlled slip differential
- Digital tachograph
- Electrically operated windows
- Heated door mirrors
- Heat reflecting glass
- Immobiliser
- Leaf spring suspension
- Onboard computer
- Outside temperature meter
- PTO
- Radio/CD player
- Speed limiter
- Visor
Vos TrucksContact | Maarten Thur |
Tel: +31888802824 |
WhatsApp Number: +31620560062 |
Email: info@vos-trucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Velddriel (NL) | 75 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 90 km
**43 images and mo