Informationen auf Deutsch: StrukturBaujahr: 2004
Volumen: 12000 m3
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 445/65 R22.5
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 16
- Reifenprofiltiefe außen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 80%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 80%
- Radstand: 495 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 11500 kg
- Leergewicht: 22640 kg
- Nutzlast: 11860 kg
- Zuladung: 11860kg
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Reduktion | Erste Achse: Nabenreduktion
- Angetrieben | Erste Achse: Ja
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Differentialsperre | Erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Aufhängung | Zweite Achse: Hydraulische Federung
- Aufhängung | Dritte Achse: Hydraulische Federung
- Reduktion | Zweite Achse: Nabenreduktion
- Reduktion | Dritte Achse: Nabenreduktion
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Zwillingsräder | Dritte Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Dritte Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Dritte Achse: Ja
Weitere Ausstattung: - Arbeitslampe(n)
- Elektrische Fensterheber
- Elektrische Spiegel
- Hydraulik
- Kipphydraulik
- Lenker höhenverstellbar
- Motorbremse
- Nabenreduzierung
- Nebellichter
- Radio
- Schaltgetriebe
- Sitzheizung
- Sonnenblende
- Sper
- Stabilitätskontrolle
- Standheizung
- Steuerungsachse
- Super-Single-Reifen
- Trommelbremsen
- Zapfwelle
Thomas Trucks Kontakt | Thomas Nijhuis |
Tel: +31546559980 |
Whatsapp: +31624752788 |
Email: info@thomastrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Vriezenveen (NL) | 25 km von der Grenze | 160 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
14 Bilder und weitere Info: https://www.thomastrucks.nl
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: StructureConstruction year: 2004
Volume: 12000 m3
DAF 6x6x6 ( Ginaf X 3335 S )
Year 2004
380 Hp
Manual Gearbox
Full sper ( 6x6x6 )
Ipsam
12.000 Ltr Black Water
8.000 Ltr Clean Water
Vacuum pump: ELMO 2BE1-253-OBY4
The NASH 2BE1 liquid ring vacuum pump and compressor series covers a broad range of suction volume from 100 to 22,500 m³/h (60 to 13,000 ACFM), vacuum range of 33 mbar abs. (to 1 inHgA) and pressure of 3.5 bar abs.(50 psia).
HD Pump: WOMA 180ARP P55 1.500 Ltr / Min.
Centrifugal pump: AKHK5101 BN.011.01
Hydro Pump: F11-150-LF-CN-5
Full working condion.
Perfect condition
Additional information: - Tyresize | First axle: 445/65 R22.5
- Gearbox | Gears count: 16
- Tire tread depth outer left | Third axle: 80%
- Tire tread depth outer left | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 80%
- Tire tread depth outer right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner left | First axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 80%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | First axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 80%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 80%
- Wheelbase: 495 cm
- Max load | Third axle: 11500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 11500 kg
- Curb weight: 22640 kg
- Load capacity: 11860 kg
- Payload: 11860kg
- Position | First axle: Front
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Reduction | First axle: Hub reduction
- Driven | First axle: Yes
- Steered | First axle: Yes
- Differential lock | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Suspension | Second axle: Hydraulic suspension
- Suspension | Third axle: Hydraulic suspension
- Reduction | Second axle: Hub reduction
- Reduction | Third axle: Hub reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Twin wheels | Third axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Driven | Third axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Differential lock | Third axle: Yes
Additional features: - Drum brakes
- Electric mirrors
- Electric windows
- Engine Brake
- Fog Lights
- Handlebar adjustable in height
- Hub Reduction
- Hydraulics
- Manual transmission
- Parking Heater
- PTO
- Radio
- Seat heating
- Sper
- Stability Control
- Steering Axle
- Sun visor
- Super Single Tires
- Tipping hydraulics
- Work lamp(s)
Thomas TrucksContact | Tho