Informationen auf Deutsch: YOUTUBE-LINK: https://youtu.be/ZUdeRDv8OuY
XLRAS75PC0E911042
28.07.2011
6x2/4
Getriebe: ZF As-tronic
Motorbremse
Vorderachse: blattgefedert
Hinterachse(n): Luftfederung
Reifen Vorderachse: 70%
Bereifung Hinterachse(n): 45%
Kabine: Tageskabine 2 Sitze
Zapfwelle
Klimaanlage
Rückfahrkamera
Tempomat
Papagei freihändig
blitzende Lichter
Sonnenblende
Struktur
Seitenlader
translift
Niederländische Zulassung
Weitere informationen: - Typ | Erste Achse: Goodyear
- Reifengröße | Erste Achse: 315/80-22.5
- Typ | Zweite Achse: Goodyear
- Typ | Dritte Achse: Goodyear
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/80-22.5
- Reifengröße | Dritte Achse: 315/80-22.5
- Getriebe | Typ: As-Tronic
- Getriebe | Anzahl der Gänge: 12
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 50%
- Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 70%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 10%
- Radstand: 560 cm
- Maximale Achslast | Dritte Achse: 7500 kg
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 7500 kg
- Leergewicht: 16375 kg
- Nutzlast: 10125 kg
- Zuladung: 10125kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Position | Dritte Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Marke | Dritte Achse: Andere
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Lenkung | Dritte Achse: Ja
- Getriebe | Hersteller: ZF
Weitere Ausstattung: - ABS
- Aluminium-Kraftstofftank
- Fenster mit elektr. Bedienungsvorrichtung
- Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Kipphydraulik
- Klimaanlage
- Luftfederung
- Radio/CD spieler
- Rußfilter
- Rückwärtsfahrkamera
- Seitenspiegel mit elektr. Regulierungsmöglichkeit
- Sonnenblendschutzvorrichtung
- Stabilitätskontrolle
- Tacho digital
- Zapfwelle (PTO)
- Zentraltürverriegelung
FIN: XLRAS75PC0E911042
Überprüfen Sie immer unsere Bankkontonummer auf unserer Website, bevor Sie Geld überweisen.
Gema Trading | Bis zu 20 Bilder auf gematrading.de
Kontakt & Whatsapp | Herr Gert-Jan +31 167 745 970 | +31 623 900 638
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Services | Leasing ist innerhalb der EU möglich, Transport zu jedem Hafen und Versicherung für 14, 21 oder 31 Tage.
Standort | Dinteloord (NL) | 160 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Flughafen Antwerpen 60km
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: YOU TUBE LINK: https://youtu.be/ZUdeRDv8OuY
XLRAS75PC0E911042
28-07-2011
6x2/4
Gearbox: ZF As-tronic
engine brake
Front axle: leaf suspension
Rear axle(s): air suspension
Tires front axle: 70%
Tires rear axle(s): 45%
Cab: day cab 2 seats
PTO
Air conditioning
Reversing camera
cruise control
Parrot hands-free
flashing lights
Sun visor
Structure
side loader
translift
Dutch registration
Additional information: - Type | First axle: Goodyear
- Tyresize | First axle: 315/80-22.5
- Type | Second axle: Goodyear
- Type | Third axle: Goodyear
- Tyresize | Second axle: 315/80-22.5
- Tyresize | Third axle: 315/80-22.5
- Gearbox | Type: As-Tronic
- Gearbox | Gears count: 12
- Tire tread depth inner left | First axle: 70%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 50%
- Tire tread depth inner left | Third axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 70%
- Tire tread depth inner right | Third axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 10%
- Wheelbase: 560 cm
- Max load | Third axle: 7500 kg
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 7500 kg
- Curb weight: 16375 kg
- Load capacity: 10125 kg
- Payload: 10125kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Position | Second axle: Rear
- Position | Third axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Brand | Third axle: Other
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Brake type | Third axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Suspension | Third axle: Air suspension
- Driven | Second axle: Yes
- Steered | Third axle: Yes
- Gearbox | Manufacturer: ZF
Additional features: * Air sus