Informationen auf Deutsch: - Aufbau: Norba (Typ N4 17H25), 17m³
- Schuttung: Typ LWS (Kamm)
- Hydraulische Winde Superwinch (Typ H14W), 6350 kg
- Palfinger 3,8 Tonnen Meter ladekran (Typ PC 3800 S026-ST-A)
- 3 x hydraulisch ausfahrbar
- 3 Funktionen
- Funkfernbedienung
- Lastdiagram:
- 2,7 Meter -> 1360 kg
- 3,8 Meter -> 940 kg
- 5,0 Meter -> 720 kg
- Aufbewahrungsbox aus Edelstahl
- Kraftstofftank 300 Liter
- Adblue-Tank 45 Liter
- Vehicle Stability Control (VSC)
- 13 Tonnen Hinterachse
- In sehr guten Zustand!
Weitere informationen: - Reifengröße | Erste Achse: 315/70 22.5
- Reifengröße | Zweite Achse: 315/70 22.5
- Kran | Hersteller: Palfinger
- Kran | Modell: PC 3800 S026-ST-A
- Kran | Baujahr: 2020
- Getriebe | Typ: Allison
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 60%
- Radstand: 400 cm
- Maximale Achslast | Zweite Achse: 11500 kg
- Maximale Achslast | Erste Achse: 8000 kg
- Leergewicht: 12800 kg
- Nutzlast: 5200 kg
- Zuladung: 5200kg
- Tempomat: Tempomat
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Marke | Erste Achse: Andere
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Marke | Zweite Achse: Andere
- Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
- Kran | Position: Auf der Rückseite des Gehäuses
Weitere Ausstattung: - Antiblockiersystem
- Dachluke
- Elektrische Fensterheber
- Euro 6
- Fernlicht
- Geschwindigkeitsregelanlage
- Heizung
- Klima
- Luftfederung hinten
- Nebenantrieb
- Rückwärtsfahrkamera
- Sonnenschutzklappe
- Werkzeugkasten
FIN: XLRAEM4100G30
Clean Mat Trucks B.V.| Die Clean Mat Gruppe ist europaweit das größte Unternehmen für den Verkauf und die Vermietung von Reinigungsfahrzeugen. Clean Mat Trucks bietet außer den jungen Reinigungs-Gebrauchtfahrzeugen einen großen Handelsvorrat – durchschnittlich 750 Einheiten – gebrauchter Nutzfahrzeuge. Bis zu 30 Bilder auf www.clean-mat.nl
Kontakt & Whatsapp | Herr Xavier Osorio +31 620 286 538
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Andelst (NL) | 30 km von der Grenze | 100 km von Schiphol Amsterdam Airport | Abholservice am Bahnhof Zetten-Andelst
30 Bilder und weitere Info: https://www.clean-mat.nl/de/fahrzeuge/lkw-uber-75-t/mullwagen/vehicle/2001200/daf-fa-cf-340-euro-6-norba-17-m3-palfinger-38-tonmeter-laadkraan-winch
Haftungsausschluss: Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English: - Construction: Norba (type N4 17H25), 17m³
- Loading: type LWS (comb)
- Hydraulic winch Superwinch (type H14W), 6350 kg
- Palfinger 3.8 Ton meter loading crane (type PC 3800 S026-ST-A)
- 3 x hydraulic extendable
- 3 functions
- Radio remote control
- Lifting chart:
- 2.7 meters -> 1360 kg
- 3.8 meters -> 940 kg
- 5.0 meters -> 720 kg
- Stainless steel tool box
- Fuel tank 300 liters
- Adblue tank 45 liters
- Vehicle Stability Control (VSC)
- 13 tons rear axle
- In very good condition!
Additional information: - Tyresize | First axle: 315/70 22.5
- Tyresize | Second axle: 315/70 22.5
- Crane | Manufacturer: Palfinger
- Crane | Model: PC 3800 S026-ST-A
- Crane | Year of manufacture: 2020
- Gearbox | Type: Allison
- Tire tread depth outer left | Second axle: 60%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 60%
- Wheelbase: 400 cm
- Max load | Second axle: 11500 kg
- Max load | First axle: 8000 kg
- Curb weight: 12800 kg
- Load capacity: 5200 kg
- Payload: 5200kg
- Cruise Control: Cruisecontrol
- Position | First axle: Front
- Brand | First axle: Other
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brand | Second axle: Other
- Suspension | Second axle: Air suspension
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
- Crane | Position: On the back of the chassis
Additional features: - Airconditioning
- Air suspension rear
- Anti-lock braking system
- Cruise control
- Electrically operated windows
- Euro 6
- Heater
- PTO
- Reversing camera
- Roof hatch
- Spotlights
- Toolbox
- Visor
- Warning lights
VIN: XLRAEM4100